S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 对比材质 | 部位 | 牢固件 | 使用量 | 扭距(Nm) |
| 1 | 齐全 PMG机械部件 | - | - | - - |
| 2 | 氧气通道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气用户入口档板(轴径) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 轴承润滑油脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 滑片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滑动轴承盖(A-F芯)NDE联轴器盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支撑架(线质量 | 177 | kg) |
| 9 | NDE | 滑动轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚针轴承衬套(A-F芯)NDE轴套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主体系结构 | - | - | - |
| 14 | 主马达转子 | - | - | - |
| 15 | 激磁器滑片 | - | - | - |
| 16 | 整流器前壳 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 肖特基二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线图盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝水进行暖气片 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 散热风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 暖空气产品出口挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容性测试器(1 | 个轴承型号) | M16x |
| 23 | NDE | 大气渠道挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(9个轮毂轴承)SAE18DE藕合盘(一个滚针轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承型号(2 | 个滚动轴承) | - |
| 26 | DE轴套型号衬套(多个轴套型号A-D芯)DE轴套衬套(2轴套E-F芯)DE滚针轴承套衬套(多个滚针轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轴套盖(多个轴套E-F芯)DE滑动滚针轴承盖(两个滑动滚针轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支吊架(俩联轴器) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE匹配器(1个轴承型号) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最赚钱物品
推薦论文
- 专科医院、酒店住宿抢着用的隔音电厂,这车400KW康明斯隔音箱式柴油机风能发三相电设备怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接加工,竞技无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电站焊机,凭是什么让工程工程队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 一部器机,2大频段,重卡的平台:上柴这辆400KW柴油机发电厂机柜,摆脱高度电能的边界 2026-06-22
- 单台涉及到老的带发马达组空调机组的,这台12kw重油带发马达组空调机组的组,调粗结构、F级隔热,越变越便宜 2026-06-19
- 初学者理论能够快速运行,这台12kw柴油密度风能发三相电设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院门诊、参数核心都会用的来发变频电动热泵电机组,这台玉柴来发变频电动热泵电机组,不挑学习环境,完美无缺做到各式苛刻游戏场景 2026-06-18
- 过载场所的功率好选取:玉柴600KW柴油发动机来发变频电动冷库机组,汽车省油,G3耐腐蚀性,符合多方面运用 2026-06-17
- 过载公共场合的电量的使用安全保障,这台玉柴600KW发电厂电机组,突发自备就是采石场主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智大脑神经+斯坦福直流无刷变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发直流无刷变频电动空气能热泵,矿厂石油勘探等载重环境均在取舍 2026-06-16
- 从采石场碎石子场到高层建筑书法办公楼,这台500kW玉柴柴油车电站制冷机组,推进改革适用于炎热、高平均海拔等所有恶略工程状况 2026-06-15





