16KW发电机组可以选上柴哪个型号?推荐(4Z2.9-G43)技术参数
2023-08-17
来源:
54076
发电机组,作为现代生产制造活动中不可或缺的生产之一,一直以来都是解决我们缺乏电力难题的好帮手。它的出现,不仅使得电力供应变得更加简便快捷,还大大提高了厂家制造效果和设备的保护程度。在众多小功率发电机组品牌中,以下几款上柴发动机备受推崇,无论是外观设计还是功能性能,都能满足不同用户的需求。高性价16KW发电机组买哪个型号好?精选一款型号4Z2.9-G43推荐。

| 首要品种 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机型号规格 | 4Z2.9-G43 | 热效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机类型 | 直列,四冲程,油冷 | 25%1.5 | 2.0 |
| 50%2.4 | 3.1 | ||
| 点燃方法 | 直喷 | 75%3.4 | 4.5 |
| 节流阀结构 | 湿式缸套 | 100%4.4 | 5.8 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%4.8 | 6.4 |
| 缸径× 旅行线路 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压解比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油操作系统 | |
| 喷油提前就角 | 电子设备抑制 | 喷高压油泵 | 博世 |
| 净含量 | 255 kg | 变频调速器 | 电气控制 |
| 性能尺寸 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 电气控制 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 电子控制系统 | |
| 曲轴飞速转动方位 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换有压力 | 电控系统 |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 气体燃料 | 轻汽油 |
| 配气医院 | 配气组织机构 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 进行润滑处理措施 | 重压溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 气缸轴发挥齿轴具体方法 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.35mm | 齿轮油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.45mm | 发动机油数量 | 极大 7 L | |
| 较大 6 L | |||
| 气门正时 | 气门正时 | 倾斜25° | |
| 关掉关停 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 滑润油 | 参考资料动用护肤这使用说明书 |
| 一系列冷却体统 | 保压机系统 | ||
| 散热液存储容量 | 5.75L | 水冷却液热损耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最高有负荷盖有负荷 | 70kPa | 中冷器热亏损资金 | |
| 离心水泵 | 离心式压缩机式,同步带带来 | ||
| 循环水泵联通流量 | 进气国内流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 改装排气管的流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 进入环境温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满溫度. 82°C | 泄压阀温湿度 | 550°C | |
| 扇叶 | 吹风机式,塑胶小风扇 | 上限能障碍 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 长度450 mm, 7 片 | 进气设备 | 4 kPa(脏活性炭滤芯,需拆卸) | |
| 输出功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 改装排气管体统 | 10kPa(最高) | |
| 自备/较常用最大功率时发起机上限冷却塔液温差 | 104/100℃ | 中冷器阻碍限制值 | |
| 电器元件系统软件 | |||
| 风能发三相异步电机 | 14V×35A | 蓄容量电池电压值 | 12V |
| 电阻值调低器 | 一体化式,模块化电路系统式调试器 | 储电池箱体积 | 110~120AH |
| 运行电机 | 12V×3.8kW | ||
报价:13667715899
最赚钱产品的
推荐英文篇文章
- 医疗机构、酒店宾馆抢着用的靜音水电站,此款400KW康明斯靜音箱式柴油密度火力发伺服电汽轮机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能悍接,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音带发焊工机,凭些什么让工程安装队都dnf换装? 2026-06-23
- 几台仪器,两种频段,重卡软件:上柴这类400KW柴油发动机发电量热泵机组,敲碎各国电能周围 2026-06-22
- 这台应用老的并网发减速机,这台12kW柴油发动机并网发减速热泵机组,加黑架构、F级绝缘性,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零条件也可轻松自在应用,这台12KW重油发电量空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院专家、动态数据主都要用的并网发高压电空气能热泵制冷机组,这台玉柴并网发高压电空气能热泵制冷机组,不挑环境,完善考虑各种各样的严格要求场面 2026-06-18
- 载重时候的功率不错选择:玉柴600KW柴油发动机发电动空气能热泵空气能热泵,耐开,G3耐磨性,充分考虑多层面选择 2026-06-17
- 载重在日常生活中的能量保驾护航,这台玉柴600KW发电厂汽轮汽车柴油机发电机,紧急应急還是采矿场主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智头部+斯坦福三相伺服电机,这台600KW玉柴柴油机发三相伺服电空气能热泵,矿山企业油气田等载重商务活动全都在选定 2026-06-16
- 从矿区级配碎石场到楼层写子楼,这台500kW玉柴重油来发减速飞机机组,切实用于持续高温、高海泼等各项不利工程环境 2026-06-15





