上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 核心规格尺寸 | 汽柴油耗 | ||
| 汽油机具体型号 | 4Z2.9-G410 | 马力L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机形式 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧具体方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气式技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 收缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 柴油体统 | |
| 喷油提早角 | 电子器材掌握 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 调压器 | 自动控制 |
| 形态大小 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 自动化 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械设备制造 | |
| 曲轴回转位置 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入设置有压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 锅炉燃料 | 轻静音 |
| 配气组织 | 防锈水平台 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润化方案 | 负担溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 气缸轴提升齿轮传动玩法 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.35mm | 柴油机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 泄压阀门0.45mm | 柴油机油存储量 | 比较大 7 L | |
| 是较为小的 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前弯25° | |
| 开放退出 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑系统油 | 参考选取用到皮肤保养代表书 |
| 放置冷却平台 | 静音机数据源 | ||
| 闭式冷却塔液存储量 | 5.75L | 水冷却液热损失率 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅热车机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最高水压盖水压 | 70kPa | 中冷器热影响 | |
| 抽水泵 | 抽滤式,的传动带提升 | ||
| 潜水泵访问量 | 进气热度 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气阀门数据流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 进入设置温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启温暖. 85°C | 改装排气管室温 | 550°C | |
| 排风扇 | 吹风机式,塑料件散热风扇 | 最主要允许的摩阻 | 3kPa (新油滤) |
| 尺寸450 mm, 7 片 | 进气软件系统 | 4 kPa(脏过滤芯,需拆卸) | |
| 功耗测试2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀门设备 | 10kPa(比较大) | |
| 自备/使用效率时汽车发驱力极高保压液温暖 | 104/100℃ | 中冷器空气阻力规定值 | |
| 电嚣设备 | |||
| 发电厂机 | 14V×35A | ||
| 线电压上下调整器 | 总体式,模块化线路式调整器 | 蓄汽车电瓶电阻值 | 12V |
| 起动起动电机 | 12V×3.8kW | 蓄充电电池使用量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 去篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一篇文章:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
最热厂品
推建句子
- 诊所、精品酒店抢着用的禁音模式电厂,是一款400KW康明斯禁音模式箱式柴油发动机来发交流接触器组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接方法,野处无电也一样干大活!这台顶博400A汽油禁音来发电气焊机,凭哪些让安装队陆续改装? 2026-06-23
- 一架机器人,两个频段,重卡APP:上柴这一款400KW柴油发动机发三相电工作机组工作机组,破除各国电气交界 2026-06-22
- 一部会用老的发电站量机,这台12Kw汽油发电站量汽轮汽车广西顶博发电机组制造,调粗架构设计、F级电绝缘,用久后越信得过 2026-06-19
- 没有基础的框架也轻易选用,这台12Kw柴油发动机带发伺服电空气能,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 的医院、数值中心局都用的电站马达组,这台玉柴电站马达组,不挑坏境,美好需求各样严历游戏场景 2026-06-18
- 过载场所的供电梦想考虑:玉柴600KW汽油电站电机组,低油耗,G3能力,拥有多层面用 2026-06-17
- 轻载情况下的电力工程服务保障,这台玉柴600KW发伺服电冷水机组冷水机组,应急响应紧急亦或是矿山开采主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智前脑+斯坦福主轴主轴电机,这台600KW玉柴重油发主轴主轴电冷库机组,采石厂石油勘探等载重车时候都是在首选 2026-06-16
- 从煤矿体外碎石场到高多层书法写子楼,这台500kW玉柴柴油密度生产发调速电空气能机组,多方位用于高热、高海拔有等所有严重过量空气系数 2026-06-15





